Foi realizado neste domingo (02/10) a votação para o pleito municipal de 2017 a 2020, na cidade de Brejinho/RN, veja abaixo os números totais, com um total de 8.027 votos validos. João Gomes obteve uma maioria de 1.935 votos.
| PREFEITO | |||
| 1º | JOÃO GOMES | 4.807 | 60% |
| 2º | DRA IVETE | 2.872 | 36% |
| 3º | ZE AVILA | 348 | 4% |
| TOTAL DE VOTOS | 8.027 | ||
| VEREADOR | |||
| 1º | RICARDO | 634 | ELEITO |
| 2º | EDNAILSON | 565 | ELEITO |
| 3º | CUSTODIO | 516 | ELEITO |
| 4º | CRISTIANE | 467 | ELEITO |
| 5º | VERA | 427 | ELEITO |
| 6º | FABIO CELL | 397 | ELEITO |
| 7º | CARLINHOS | 376 | ELEITO |
| 8º | DIOGO | 353 | ELEITO |
| 9º | NOZINHO | 325 | ELEITO |
| 10º | DIDI | 318 | |
| 11º | IAMAR | 315 | |
| 12º | IVANIRA | 299 | |
| 13º | MARCELO BAL | 271 | |
| 14º | ZÉ PAULO | 257 | |
| 15º | PAULO DOMI | 178 | |
| 16º | FÁBIO FAGUN | 164 | |
| 17º | MARYELLE | 154 | |
| 18º | CLODOALDO | 150 | |
| 19º | FRANCISCO | 143 | |
| 20º | EDSON | 136 | |
| 21º | CIDINHA | 120 | |
| 22º | ARI | 68 | |
| 23º | ELIELSON | 61 | |
| 24º | JOÃO DE NOVA | 32 | |
| 25º | ZILMA | 17 | |
| 26º | AUXILIADORA | 7 | |
| 27º | ZELIA MARIA | 6 | |
| 28º | DALIANE | 0 | |
| 29º | IVAN JUNIOR | 185 | |
| 30º | JAKELINE | 104 | |
| 31º | JETER | 54 | |
| 32º | SERGINHO | 48 | |
| 33º | OLANGIA | 47 | |
| 34º | CLAUDEMIR | 36 | |
| 35º | ADEMIR MELO | 28 | |
| 36º | MANU | 24 | |
| 37º | GONÇALO | 19 | |
| 38º | TICO | 12 | |
| 39º | MANOEL | 11 | |
| 40º | MARIA CLAUDIA | 8 | |
| 41º | ARIELLY | 6 | |
| 42º | VALDIRENE | 4 | |
| 43º | CHICÃO | 268 | IMPUGNADO |
| 44º | ANA MARIA | 0 | IMPUGNADO |
| 45º | ELIS REGINA | 0 | |
Fonte: TRE-RN



